| 1. kolo | ||||||||
| 1. Ivan Kosnáč | . | 2. kolo | ||||||
| 1. Ivan Kosnáč | . | Semi-finále | ||||||
| Ľuboš Longhino | . | 6:0 ; 6:0 | ||||||
| 1. Ivan Kosnáč | . | Finále | ||||||
| 8. Marek Szalai | . | . | 4:6 ; 6:3 ; 7:6(6) | |||||
| Miroslav Hanzel | . | |||||||
| Miroslav Hanzel | . | 6:1 ; 3:0 (s.) | ||||||
| Pavol Jakubov | . | |||||||
| 5. Andrej Opálek | . | . | 6:4 ; 6:1 | |||||
| 5. Andrej Opálek | . | . | ||||||
| Ladislav Šurman | . | 6:1 ; 6:0 | ||||||
| Pavol Jakubov | . | |||||||
| 4. Marian Gajdoš | . | . | 6:1 ; 6:1 | |||||
| Pavol Jakubov | . | |||||||
| Pavol Jakubov | . | 6:3 ; 6:1 | ||||||
| Pavol Jakubov | ||||||||
| 3. Henrich Hurák | . | . | 7:6(4) ; 6:1 ; 6:7(4) ; 6:3 | |||||
| 3. Henrich Hurák | . | . | ||||||
| Tomáš Kvačka | . | 6:0 ; 6:0 | ||||||
| 3. Henrich Hurák | . | . | ||||||
| 6. Jozef Štec | . | . | 6:4 ; 7:5 | |||||
| Rastislav Novák | . | |||||||
| Rastislav Novák | . | 6:1 ; 6:0 | ||||||
| 3. Henrich Hurák | . | |||||||
| 7. Karol Máar | . | . | 7:5 ; 3:6 ; 6:4 | 3. miesto | ||||
| 7. Karol Máar | . | . | 1. Ivan Kosnáč | |||||
| František Szemes | . | 7:6(6) ; 6:3 | 6:7(5) ; 6:3 ; 6:4 | |||||
| 2. Roland Krivda | . | |||||||
| 2. Roland Krivda | . | . | 6:3 ; 6:2 | |||||
| 2. Roland Krivda | . | |||||||
| Denis Moravčík | . | 6:3 ; 6:1 |
| 3. kolo (5-8) | ||||||||
| Miroslav Hanzel | . | Finále (5-8) | ||||||
| 5. Andrej Opálek | . | 5. miesto | ||||||
| 5. Andrej Opálek | . | 6:4 ; 6:1 | ||||||
| 7. Karol Máar | ||||||||
| Rastislav Novák | . | . | 1:6 ; 6:4 ; 6:4 | 7. miesto | ||||
| 7. Karol Máar | . | Miroslav Hanzel | ||||||
| 7. Karol Máar | . | w. o. | w. o. |
| 1. kolo kat. B | ||||||||
| Ľuboš Longhino | . | B-Semi-finále | ||||||
| 8. Marek Szalai | . | B-finále | ||||||
| 8. Marek Szalai | . | 6:0 ; 6:0 | ||||||
| 4. Marian Gajdoš | . | Víťaz kat. B | ||||||
| Ladislav Šurman | . | . | 7:5 ; 6:2 | |||||
| 4. Marian Gajdoš | . | |||||||
| 4. Marian Gajdoš | . | 6:0 ; 6:3 | ||||||
| 4. Marian Gajdoš | ||||||||
| Tomáš Kvačka | . | . | 6:1 ; 0:6 ; 6:1 | |||||
| 6. Jozef Štec | . | . | ||||||
| 6. Jozef Štec | . | 6:1 ; 6:3 | ||||||
| František Szemes | . | |||||||
| František Szemes | . | . | 6:4 ; 6:2 | 11. miesto | ||||
| František Szemes | . | 8. Marek Szalai | ||||||
| Denis Moravčík | . | 6:2 ; 6:7(4) ; 6:1 | 6:1 ; 6:1 |
| 2. kolo (13-16) | ||||||||
| Ľuboš Longhino | . | Finále (13-16) | ||||||
| Ladislav Šurman | . | 13. miesto | ||||||
| Ladislav Šurman | . | 6:2 ; 6:1 | ||||||
| Denis Moravčík | ||||||||
| Tomáš Kvačka | . | . | w. o. | 15. miesto | ||||
| Denis Moravčík | . | Ľuboš Longhino | ||||||
| Denis Moravčík | . | 6:4 ; 6:4 | 1:6 ; 6:3 ; 6:3 |
| Víťazi pohárov za jednotlivé miesta sú vyznačený červenou farbou. Číslicami 1-8 sú vyznačený nasadení hráči turnaja. |