| Eso roku 2004 | ||||||||
| Hráč, ktorý počas sezóny 2004 zasadí v turnajoch najväčší počet es, dostane trofej Eso roku 2004. Víťazom roku 2003 je Miroslav Hanzel počtom 51 es. | ||||||||
| Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | ||
MIESTO / MENO |
HALF-VOLLEY OPEN | VEĽKÁ CENA RÝCHLEHO POVRCHU | ZLATÝ SET | HALF-VOLLEY CUP | ATTŠ | TENISOVÁ TROFEJ | HALF-VOLLEY CHALLENGER | SPOLU |
| Počet es | Počet es | Počet es | Počet es | Počet es | Počet es | Počet es | ||
| 1. Július Sauer | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | - | - | 35 |
| 2. Miroslav Hanzel | 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | - | - | 30 |
| 3. Ivan Kosnáč | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | 20 |
| 4. Ladislav Ágh | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | 16 |
| 5. Rastislav Ondra | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | - | - | 16 |
| 6. František Szemes | - | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | 13 |
| 7. Ľuboš Kompauer | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 9 |
| 8. Miloš Kuchár | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 9 |
| 9. Peter Kálnai | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 10. Roland Krivda | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 11. Marek Lencsés | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 |
| 12. Ladislav Lencsés | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 |
| 13. Róbert Šramko | - | - | 0 | 2 | 3 | - | - | 5 |
| 14. Michal Lipták | - | - | 0 | - | 3 | - | - | 3 |
| 15. Denis Moravčík | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 16. Ivan Zelenák | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 17. Andrej Opálek | 3 | - | 0 | - | - | - | - | 3 |
| 18. Jozef Kokeš | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 19. Karol Máar | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
| 20. Dalibor Sečkár | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 21. Henrich Hurák | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 22. Armen Šachnazarov | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 23. Jaroslav Dolinský | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 24. Vladimír Luža | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 25. Michal Zahradský | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 26. Marek Farkaš | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 27. Markus Muckentahler | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 28. Svetlana Kokešová | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 29. Andrej Lipták | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 30. Jozef Štec | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 31. Radoslav Tuška | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 32. Ladislav Šurman | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 33. Marian Gajdoš | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 34. Pavol Hrúzik | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 35. Gabriela Vargová | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Červenou farbou je vyznačený počet es hráča, ktorý ich zasadil najviac v tom ktorom turnaji.