| Najvytrvalejší hráč roku 2003 | ||||||||
| Trofej Najvytrvalejší hráč roku 2003 bude patriť hráčovi s najväčším počtom odohratých gemov v sezóne 2003. Víťazom roku 2002 je Henrich Hurák počtom 599 odohratých gemov. | ||||||||
| Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | ||
MIESTO / MENO |
HALF-VOLLEY OPEN | VEĽKÁ CENA RÝCHLEHO POVRCHU | ZLATÝ SET | HALF-VOLLEY CUP | ATTŠ | TENISOVÁ TROFEJ | HALF-VOLLEY CHALLENGER | SPOLU |
| Počet odohratých gemov | Počet odohratých gemov | Počet odohratých gemov | Počet odohratých gemov | Počet odohratých gemov | Počet odohratých gemov | Počet odohratých gemov | ||
| 1. Henrich Hurák | 70 | 67 | 86 | 90 | 66 | 79 | 122 | 580 |
| 2. Jozef Kokeš | 80 | 69 | 72 | 74 | 86 | 81 | 94 | 556 |
| 3. Miroslav Hanzel | 74 | 88 | 85 | 36 | 87 | 95 | 75 | 540 |
| 4. Marek Lencsés | 40 | 106 | 83 | - | 105 | 74 | 104 | 512 |
| 5. Marian Gajdoš | 36 | 74 | 77 | 66 | 80 | 66 | 77 | 476 |
| 6. Roland Krivda | 51 | 61 | 93 | 27 | 96 | 77 | 69 | 474 |
| 7. Ladislav Lencsés | 30 | 43 | 72 | 72 | 62 | 80 | 71 | 430 |
| 8. Svetlana Kokešová | - | - | 54 | 73 | 109 | 63 | 85 | 384 |
| 9. František Szemes | 43 | 92 | 73 | 31 | - | 77 | 59 | 375 |
| 10. Denis Moravčík | 36 | 50 | 95 | 29 | - | 72 | 58 | 340 |
| 11. Jozef Štec | 24 | 73 | 77 | 43 | 54 | 65 | 34 | 327 |
| 12. Branislav Bielik | - | 0 | - | 96 | 80 | 72 | 63 | 311 |
| 13. Karol Máar | 68 | - | 73 | - | 63 | - | 95 | 299 |
| 14. Ivan Kosnáč | - | 84 | - | 40 | 54 | - | 97 | 275 |
| 15. Ladislav Ágh | 60 | 72 | 80 | 40 | - | - | - | 252 |
| 16. Róbert Blažíček | 55 | - | - | 90 | - | 77 | - | 222 |
| 17. Jaroslav Dolinský | - | - | - | 84 | 97 | - | 40 | 221 |
| 18. Vladimír Luža | 49 | - | 91 | - | - | - | 75 | 215 |
| 19. Slavomír Jurík | 61 | - | - | 71 | - | 82 | - | 214 |
| 20. Július Sauer | - | - | - | 63 | 66 | - | 84 | 213 |
| 21. Ladislav Šurman | 25 | - | 21 | - | 48 | 105 | - | 199 |
| 22. Ľuboš Kompauer | - | 64 | - | 55 | 79 | - | - | 198 |
| 23. Michal Lipták | - | - | - | - | - | 107 | 90 | 197 |
| 24. Peter Varga | - | 77 | - | 37 | - | - | 49 | 163 |
| 25. Marek Szalai | 38 | 99 | 20 | - | - | - | - | 157 |
| 26. Vladimír Rybár | - | - | - | - | 58 | - | 83 | 141 |
| 27. Tomáš Kvačka | 66 | 72 | - | - | - | - | - | 138 |
| 28. Tomáš Javorka | - | - | - | 78 | 45 | - | - | 123 |
| 29. Pavel Dúbravský | - | - | - | - | - | 118 | - | 118 |
| 30. Diana Uríčková | - | 57 | - | 27 | 25 | - | - | 109 |
| 31. Miloš Kuchár | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 |
| 32. Peter Szeibeczeder | - | - | - | - | 99 | - | - | 99 |
| 33. Andrej Opálek | 54 | - | - | 40 | - | - | - | 94 |
| 34. Ivan Krošlák | - | - | - | - | - | 92 | - | 92 |
| 35. Gabriela Vargová | - | - | - | - | 40 | - | 46 | 86 |
| 36. Zoltán Fekete | - | - | - | - | 37 | - | 44 | 81 |
| 37. Pavol Hrúzik | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 38. Lubomír Pecha | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 |
| 39. Milan Badač | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| 40. Jozef Očenáš | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
| 41. Patrik Karel | - | 62 | - | - | - | - | - | 62 |
| 42. Milan Hargaš | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 43. Ivan Vrabec | - | 49 | - | - | - | - | - | 49 |
| 44. Ján Rajcsányi | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 45. Gabriela Droppová | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 46. Rastislav Ondra | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 47. Marián Štrbák | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 48. Ján Sečkár | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 49. Peter Kálnai | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 50. Roman Tomkuliak | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 51. Tomáš Szloboda | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 52. Pavol Jakubov | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 53. Peter Kováčik | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 54. Rastislav Novák | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 55. Norbert Mikóczi | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 56. Miroslav Vachúň | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 57. Ľuboš Longhino | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 58. Marek Dubovský | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 59. Pavol Školek | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Červenou farbou je vyznačený počet gemov hráča, ktorý ich odohral najviac v tom ktorom turnaji.