| Eso roku 2003 | ||||||||
| Hráč, ktorý počas sezóny 2003 zasadí v turnajoch najväčší počet es, dostane trofej Eso roku 2003. Víťazom roku 2002 je Ladislav Ágh počtom 40 es. | ||||||||
| Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | ||
MIESTO / MENO |
HALF-VOLLEY OPEN | VEĽKÁ CENA RÝCHLEHO POVRCHU | ZLATÝ SET | HALF-VOLLEY CUP | ATTŠ | TENISOVÁ TROFEJ | HALF-VOLLEY CHALLENGER | SPOLU |
| Počet es | Počet es | Počet es | Počet es | Počet es | Počet es | Počet es | ||
| 1. Miroslav Hanzel | 3 | 8 | 7 | 3 | 11 | 14 | 5 | 51 |
| 2. Ladislav Ágh | 6 | 15 | 8 | 4 | - | - | - | 33 |
| 3. Marek Lencsés | 7 | 5 | 6 | - | 1 | 6 | 5 | 30 |
| 4. Denis Moravčík | 5 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 20 |
| 5. Roland Krivda | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 6. Ivan Kosnáč | - | 2 | - | 3 | 6 | - | 3 | 14 |
| 7. Branislav Bielik | - | 0 | - | 3 | 0 | 8 | 3 | 14 |
| 8. Slavomír Jurík | 0 | - | - | 4 | - | 5 | - | 9 |
| 9. Michal Lipták | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 |
| 10. Karol Máar | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 8 |
| 11. František Szemes | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 8 |
| 12. Július Sauer | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 7 |
| 13. Henrich Hurák | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 14. Ladislav Lencsés | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 15. Ľuboš Kompauer | - | 3 | - | 3 | 0 | - | - | 6 |
| 16. Tomáš Kvačka | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 17. Jozef Kokeš | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 18. Svetlana Kokešová | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 19. Ladislav Šurman | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 | - | 4 |
| 20. Vladimír Luža | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 21. Milan Hargaš | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 22. Marek Szalai | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 |
| 23. Lubomír Pecha | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 24. Diana Uríčková | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 25. Marián Štrbák | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26. Jaroslav Dolinský | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 27. Ivan Krošlák | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 28. Peter Szeibeczeder | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 29. Ján Rajcsányi | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 30. Vladimír Rybár | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 |
| 31. Gabriela Vargová | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 1 |
| 32. Marian Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33. Peter Varga | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 34. Andrej Opálek | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 35. Róbert Blažíček | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 |
| 36. Patrik Karel | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 37. Tomáš Szloboda | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38. Jozef Štec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Pavol Jakubov | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40. Peter Kováčik | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41. Rastislav Novák | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42. Jozef Očenáš | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 43. Norbert Mikóczi | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44. Milan Badač | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 45. Tomáš Javorka | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 46. Miroslav Vachúň | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 47. Ľuboš Longhino | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 48. Zoltán Fekete | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 49. Gabriela Droppová | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 50. Rastislav Ondra | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 51. Pavol Hrúzik | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 52. Miloš Kuchár | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 53. Peter Kálnai | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 54. Marek Dubovský | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 55. Ján Sečkár | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 56. Pavel Dúbravský | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 57. Roman Tomkuliak | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 58. Ivan Vrabec | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 59. Pavol Školek | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Červenou farbou je vyznačený počet es hráča, ktorý ich zasadil najviac v tom ktorom turnaji.